Apetisani i zrnasti proizvodi
| Naziv artikla | Šifra | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Corpezza Orah 1kg | AIZ-001 | 1450 |
| Corpezza Seme Susama 1kg | AIZ-002 | 1250 |
| Corpezza Golica Sirova 1kg | AIZ-003 | 1350 |
| Corpezza Lešnik Pečeni 1kg | AIZ-004 | 1550 |
| Corpezza Badem Pečeni u Opni | AIZ-005 | 1650 |
| Corpezza Susam Tost | AIZ-006 | 1190 |
| Corpezza Mix Zrnastih 1kg | AIZ-007 | 1590 |
| Corpezza Suncokret 1kg | AIZ-008 | 990 |
| Corpezza Badem File | AIZ-009 | 1720 |
| Corpezza Lešnik Siroma | AIZ-010 | 1480 |
Čajevi
| Naziv artikla | Šifra | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| GA Loose Tea Chill Out With Herbs | CHJ-001 | 840 |
| Ronnefeldt Cranberry Tea | CHJ-002 | 920 |
| Ronnefeldt Vital Grapefruit | CHJ-003 | 950 |
| Ronnefeldt Granny’s Garden | CHJ-004 | 970 |
| GA Loose Tea Chamomile | CHJ-005 | 830 |
| GA Loose Tea Mint | CHJ-006 | 810 |
| GA Loose Tea Earl Grey | CHJ-007 | 890 |
| Ronnefeldt Fruit Punch Tea | CHJ-008 | 980 |
| Herbal Blend Relax | CHJ-009 | 860 |
| Tea Green Energy | CHJ-010 | 880 |
Proizvodi od paradajza
| Naziv artikla | Šifra | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Corpezza Paradajz Pelat | POD-001 | 350 |
| Mikado Pizza Sos | POD-002 | 420 |
| Mikado Paradajz Koncentrat | POD-003 | 330 |
| Robo Pizza Sauce | POD-004 | 460 |
| Robo Polpa di Pomodoro | POD-005 | 450 |
| Mikado Cherry Pelat | POD-006 | 390 |
| Paradajz Passata | POD-007 | 480 |
| Tomato Diced 500g | POD-008 | 360 |
| Pomodoro Sauce Classic | POD-009 | 430 |
| Spicy Tomato Mix | POD-010 | 470 |
Konzervirano voće i povrće
| Naziv artikla | Šifra | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Mikado Cvekla Rezana | KVP-001 | 280 |
| Mikado Paprika Fileti | KVP-002 | 310 |
| Mikado Jalapeno Rezana | KVP-003 | 330 |
| Mikado Šampinjoni Rezani | KVP-004 | 350 |
| Mikado Leblebija | KVP-005 | 290 |
| Mikado Kukuruz Šećerac | KVP-006 | 300 |
| Mikado Grašak | KVP-007 | 310 |
| Mikado Kuhani Pasulj | KVP-008 | 320 |
| Mikado Kisele Krastavce | KVP-009 | 340 |
| Mikado Mix Povrća | KVP-010 | 360 |
Sosovi i prelivi
| Naziv artikla | Šifra | Cena (RSD) |
|---|---|---|
| Robo Crema di Zucca | SIP-001 | 490 |
| Corpezza Aceto Balsamico | SIP-002 | 690 |
| Zigante Tartufata 4% | SIP-003 | 720 |
| Zigante Tartufata 10% | SIP-004 | 840 |
| Aceto Balsamico di Modena | SIP-005 | 780 |
| Robo Spicy Chili Sauce | SIP-006 | 450 |
| Classic Ketchup | SIP-007 | 330 |
| BBQ Grill Sauce | SIP-008 | 360 |
| Sweet Onion Dressing | SIP-009 | 400 |
| Garlic Herb Dip | SIP-010 | 420 |